Bitcoin e criptovalute in tempo reale
Le prime venti criptovalute per capitalizzazione, aggiornate in continuo.
aggiornato 2 min fa · prezzi di fonte primaria, nessun grafico di terze parti
Le prime venti per capitalizzazione
Bitcoin
Oggi sta al 46% del suo intervallo degli ultimi dodici mesi: 22.0% sotto il massimo, 32.1% sopra il minimo.
Ethereum
Oggi sta al 49% del suo intervallo degli ultimi dodici mesi: 28.3% sotto il massimo, 61.8% sopra il minimo.
Criptovalute
| Strumento | Prezzo | Oggi | 1 mese | Tre mesi |
|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC BitcoinBTC 77 302+1.48% oggi Un mese+20.20% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 77 302 | +1.48% | +20.20% | |
| EthereumETH EthereumETH 2 474.85+1.99% oggi Un mese+29.90% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 2 474.85 | +1.99% | +29.90% | |
| TetherUSDT TetherUSDT 0.9992-0.00% oggi Un mese0.00% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 0.9992 | -0.00% | 0.00% | |
| BNBBNB BNBBNB 749.30+3.59% oggi Un mese+24.80% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 749.30 | +3.59% | +24.80% | |
| XRPXRP XRPXRP 1.3200+1.99% oggi Un mese+32.70% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 1.3200 | +1.99% | +32.70% | |
| USDCUSDC USDCUSDC 0.9996-0.00% oggi Un mese0.00% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 0.9996 | -0.00% | 0.00% | |
| SolanaSOL SolanaSOL 105.35+6.14% oggi Un mese+36.20% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 105.35 | +6.14% | +36.20% | |
| TRONTRX TRONTRX 0.3359+0.09% oggi Un mese+1.20% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 0.3359 | +0.09% | +1.20% | |
| ZcashZEC ZcashZEC 1 503.22+10.77% oggi Un mese+199.60% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 1 503.22 | +10.77% | +199.60% | |
| Figure HelocFIGR_HELOC Figure HelocFIGR_HELOC 1.0280-0.15% oggi Un mese+2.30% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 1.0280 | -0.15% | +2.30% | |
| HyperliquidHYPE HyperliquidHYPE 86.64+9.52% oggi Un mese+49.00% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 86.64 | +9.52% | +49.00% | |
| DogecoinDOGE DogecoinDOGE 0.0844+4.46% oggi Un mese+20.50% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 0.0844 | +4.46% | +20.50% | |
| MoneroXMR MoneroXMR 515.50+3.02% oggi Un mese+26.00% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 515.50 | +3.02% | +26.00% | |
| USDSUSDS USDSUSDS 0.9997+0.02% oggi Un mese0.00% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 0.9997 | +0.02% | 0.00% | |
| WhiteBIT CoinWBT WhiteBIT CoinWBT 79.58+1.64% oggi Un mese+43.50% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 79.58 | +1.64% | +43.50% | |
| RainRAIN RainRAIN 0.0127-1.43% oggi Un mese-3.10% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 0.0127 | -1.43% | -3.10% | |
| ChainlinkLINK ChainlinkLINK 11.74+6.15% oggi Un mese+23.20% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 11.74 | +6.15% | +23.20% | |
| LEO TokenLEO LEO TokenLEO 8.8900-0.57% oggi Un mese-4.10% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 8.8900 | -0.57% | -4.10% | |
| CardanoADA CardanoADA 0.2142+9.69% oggi Un mese+24.20% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 0.2142 | +9.69% | +24.20% | |
| StellarXLM StellarXLM 0.1883+3.60% oggi Un mese+22.20% Misure calcolate sulle ultime 0 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 0.1883 | +3.60% | +22.20% |
Cosa facciamo e cosa non facciamo
Goodwill Asset Management non ha accesso ai wallet della clientela e non da indicazioni di compravendita. Facciamo consulenza tecnologica e formazione: come funziona la custodia, cosa comporta detenere le chiavi, come vengono trattate fiscalmente le criptovalute in Svizzera, quali domande fare a chi te le propone.
Le chiavi restano al cliente. Sempre.
Leggere il sentiment senza usarlo come segnale
L'indice di sentiment sintetizza volatilità, volumi e posizionamento in un numero da zero a cento. È utile come termometro dell'umore, non come indicazione operativa: un mercato in paura estrema può restarci per mesi.
Le domande a cui il prezzo non risponde
Quanto oscilla, misurato contro le azioni
| Oscillazione annua | Discesa peggiore, 12 mesi | Rispetto alle azioni | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 37.1% | -53.06% | 2.9 volte l'indice azionario |
| Ethereum | 53.4% | -66.62% | 4.1 volte l'indice azionario |
| S&P 500 (per confronto) | 12.9% | -9.10% | il termine di paragone |
Calcolato sulle chiusure giornaliere degli ultimi dodici mesi. La discesa peggiore è la distanza intera dal massimo al minimo dentro quell'anno, cioè quanto avrebbe dovuto sopportare chi non ha venduto. Sono misure di quello che è già successo: nessuna delle due dice quanto oscillerà l'anno prossimo, e la storia di questi strumenti è troppo corta perché qualcuno possa dirlo.
Le misure che il listino non porta
| Adesso | Variazione | |
|---|---|---|
| Valore di tutto il mercato La somma di quanto valgono tutte le criptovalute messe insieme, in dollari. | 2.67 mila miliardi di dollari | -1.05% |
| Capitale depositato nei protocolli Quanto vale ciò che le persone hanno lasciato dentro le applicazioni finanziarie costruite su blockchain. Sale quando ci si fida, scende quando si ritira. | 88.7 miliardi di dollari | +1.72% |
| Rubato in sette giorni Quanto è stato sottratto in furti e attacchi ai protocolli nell'ultima settimana. È il costo, in denaro, del fatto che il codice sostituisce l'intermediario. | 4.8 milioni di dollari | — |
Quattro misure che stanno sotto il prezzo e che il prezzo non racconta. Sono descrizioni dello stato del mercato, non indicazioni operative, e questa pagina non ne dà: la società non ha accesso ai portafogli della clientela.
Cosa si muove insieme, e quanto
| Legame | In parole | ||
|---|---|---|---|
| S&P 500 ed Euro Stoxx 50 | +0.57 | si muovono spesso nella stessa direzione | |
| S&P 500 e oro | +0.30 | si muovono un po' più spesso nella stessa direzione che a caso | |
| Oro e cambio euro dollaro | +0.33 | si muovono un po' più spesso nella stessa direzione che a caso | |
| FTSE MIB e DAX | +0.81 | si muovono quasi sempre nella stessa direzione | |
| Bitcoin e Nasdaq 100 | +0.45 | si muovono spesso nella stessa direzione |
Calcolato sulle variazioni giornaliere dei 253 giorni in cui entrambi hanno avuto una seduta, non sui prezzi: due cose che salgono entrambe per mesi sembrano legate anche quando non c'entrano niente l'una con l'altra, e due borse che chiudono in giorni diversi vanno confrontate per data e non per posizione. Più uno vuol dire stesso giorno stessa direzione, meno uno direzione opposta, zero nessun legame. È una misura di quello che è appena successo e cambia nel tempo.
Il resto del quadro
Conto in Svizzera
Come aprirlo, senza i falsi miti
Gestioni patrimoniali personalizzate
Mandato di gestione e accesso online
Consulenza finanziaria indipendente
A parcella, senza retrocessioni
Apertura società in Svizzera
Costituzione, ditta individuale, fiduciaria
Trasferimento di residenza
Domicilio e residenza fiscale
Dichiarazioni fiscali e d'imposta
Allestimento in Svizzera
Compro oro in Svizzera
Quotazione e valore delle monete
Tutela patrimoniale
Istituire un trust
Art advisory
Occasioni nel mercato dell'arte
Vuoi capire se ha senso per te?
Mezz'ora, senza impegno, con chi gestisce davvero. Ti diciamo con franchezza se possiamo esserti utili.
