Tutti i mercati, una pagina
Indici, valute, materie prime, tassi e criptovalute. Tutto server-side, tutto con l'ora dell'ultimo aggiornamento in chiaro.
aggiornato 4 min fa · prezzi di fonte primaria, nessun grafico di terze parti
Tutto quello che seguiamo, adesso
Indici azionari
| Strumento | Prezzo | Oggi | 1 mese | 12 mesi | Tre mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC S&P 500^GSPC 7 675.43+0.29% oggi Minimo 3 mesi7 266.99 Massimo 3 mesi7 798.99 Posizione nella banda77% Dal massimo 3 mesi-1.59% Un mese+2.48% Dodici mesi+19.64% Volatilità annua12.6% Media 50 sedute7 567.27 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 7 675.43 | +0.29% | +2.48% | +19.64% | |
| Nasdaq 100^NDX Nasdaq 100^NDX 29 383+1.24% oggi Minimo 3 mesi27 192 Massimo 3 mesi30 544 Posizione nella banda65% Dal massimo 3 mesi-3.87% Un mese+3.92% Dodici mesi+26.48% Volatilità annua24.1% Media 50 sedute29 249 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 29 383 | +1.24% | +3.92% | +26.48% | |
| Dow Jones^DJI Dow Jones^DJI 53 219-0.37% oggi Minimo 3 mesi49 919 Massimo 3 mesi54 349 Posizione nella banda74% Dal massimo 3 mesi-2.13% Un mese+1.40% Dodici mesi+17.49% Volatilità annua12.0% Media 50 sedute52 829 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 53 219 | -0.37% | +1.40% | +17.49% | |
| Euro Stoxx 50^STOXX50E Euro Stoxx 50^STOXX50E 6 420.16-0.55% oggi Minimo 3 mesi6 009.95 Massimo 3 mesi6 551.22 Posizione nella banda76% Dal massimo 3 mesi-2.00% Un mese+0.98% Dodici mesi+19.62% Volatilità annua12.7% Media 50 sedute6 367.14 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 6 420.16 | -0.55% | +0.98% | +19.62% | |
| DAX^GDAXI DAX^GDAXI 26 258+0.58% oggi Minimo 3 mesi24 195 Massimo 3 mesi26 570 Posizione nella banda87% Dal massimo 3 mesi-1.17% Un mese+2.45% Dodici mesi+9.24% Volatilità annua13.0% Media 50 sedute25 604 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 26 258 | +0.58% | +2.45% | +9.24% | |
| FTSE 100^FTSE FTSE 100^FTSE 10 824+0.07% oggi Minimo 3 mesi10 227 Massimo 3 mesi10 908 Posizione nella banda88% Dal massimo 3 mesi-0.77% Un mese-0.67% Dodici mesi+17.44% Volatilità annua9.5% Media 50 sedute10 693 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 10 824 | +0.07% | -0.67% | +17.44% | |
| Nikkei 225^N225 Nikkei 225^N225 66 312+0.69% oggi Minimo 3 mesi61 434 Massimo 3 mesi72 366 Posizione nella banda45% Dal massimo 3 mesi-8.24% Un mese+7.94% Dodici mesi+57.18% Volatilità annua33.8% Media 50 sedute67 185 · prezzo sotto Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 66 312 | +0.69% | +7.94% | +57.18% | |
| SMI^SSMI SMI^SSMI 14 286-1.64% oggi Minimo 3 mesi13 356 Massimo 3 mesi14 634 Posizione nella banda77% Dal massimo 3 mesi-2.00% Un mese-0.42% Dodici mesi+17.33% Volatilità annua9.7% Media 50 sedute14 351 · prezzo sotto Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 14 286 | -1.64% | -0.42% | +17.33% | |
| VIX^VIX VIX^VIX 15.18-1.75% oggi Minimo 3 mesi14.25 Massimo 3 mesi22.22 Posizione nella banda12% Dal massimo 3 mesi-31.68% Un mese-5.07% Dodici mesi-11.59% Volatilità annua111.4% Media 50 sedute16.48 · prezzo sotto Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 15.18 | -1.75% | -5.07% | -11.59% |
Valute
| Strumento | Prezzo | Oggi | 1 mese | 12 mesi | Tre mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X EUR/USDEURUSD=X 1.1620-0.41% oggi Minimo 3 mesi1.1354 Massimo 3 mesi1.1688 Posizione nella banda80% Dal massimo 3 mesi-0.56% Un mese+0.84% Dodici mesi-0.61% Volatilità annua4.6% Media 50 sedute1.1489 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 1.1620 | -0.41% | +0.84% | -0.61% | |
| EUR/CHFEURCHF=X EUR/CHFEURCHF=X 0.9388+0.29% oggi Minimo 3 mesi0.9186 Massimo 3 mesi0.9405 Posizione nella banda92% Dal massimo 3 mesi-0.19% Un mese+1.09% Dodici mesi+0.31% Volatilità annua3.7% Media 50 sedute0.9294 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 0.9388 | +0.29% | +1.09% | +0.31% | |
| GBP/USDGBPUSD=X GBP/USDGBPUSD=X 1.3549-0.65% oggi Minimo 3 mesi1.3167 Massimo 3 mesi1.3654 Posizione nella banda79% Dal massimo 3 mesi-0.75% Un mese+0.65% Dodici mesi+0.33% Volatilità annua5.7% Media 50 sedute1.3425 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 1.3549 | -0.65% | +0.65% | +0.33% | |
| USD/JPYUSDJPY=X USD/JPYUSDJPY=X 159.69+0.34% oggi Minimo 3 mesi157.53 Massimo 3 mesi163.86 Posizione nella banda34% Dal massimo 3 mesi-2.55% Un mese-0.31% Dodici mesi+8.56% Volatilità annua6.7% Media 50 sedute160.87 · prezzo sotto Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 159.69 | +0.34% | -0.31% | +8.56% | |
| USD/CHFUSDCHF=X USD/CHFUSDCHF=X 0.8081+0.76% oggi Minimo 3 mesi0.7931 Massimo 3 mesi0.8195 Posizione nella banda57% Dal massimo 3 mesi-1.39% Un mese+0.29% Dodici mesi+0.93% Volatilità annua7.0% Media 50 sedute0.8090 · prezzo sotto Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 0.8081 | +0.76% | +0.29% | +0.93% |
Materie prime
| Strumento | Prezzo | Oggi | 1 mese | 12 mesi | Tre mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| OroGC=F OroGC=F 4 486.90-2.42% oggi Minimo 3 mesi3 985.60 Massimo 3 mesi4 640.80 Posizione nella banda75% Dal massimo 3 mesi-3.48% Un mese+10.81% Dodici mesi+26.41% Volatilità annua25.3% Media 50 sedute4 213.89 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 4 486.90 | -2.42% | +10.81% | +26.41% | |
| ArgentoSI=F ArgentoSI=F 67.01-1.44% oggi Minimo 3 mesi55.90 Massimo 3 mesi70.70 Posizione nella banda76% Dal massimo 3 mesi-5.07% Un mese+16.35% Dodici mesi+63.16% Volatilità annua43.1% Media 50 sedute61.64 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 67.01 | -1.44% | +16.35% | +63.16% | |
| Petrolio WTICL=F Petrolio WTICL=F 85.35+3.79% oggi Minimo 3 mesi68.55 Massimo 3 mesi92.19 Posizione nella banda72% Dal massimo 3 mesi-7.12% Un mese+0.80% Dodici mesi+30.13% Volatilità annua51.4% Media 50 sedute79.48 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 85.35 | +3.79% | +0.80% | +30.13% | |
| Petrolio BrentBZ=F Petrolio BrentBZ=F 88.05+0.24% oggi Minimo 3 mesi71.57 Massimo 3 mesi100.69 Posizione nella banda58% Dal massimo 3 mesi-12.12% Un mese-2.30% Dodici mesi+27.35% Volatilità annua55.6% Media 50 sedute84.58 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 88.05 | +0.24% | -2.30% | +27.35% | |
| Gas naturaleNG=F Gas naturaleNG=F 2.9300+3.10% oggi Minimo 3 mesi2.6400 Massimo 3 mesi3.3430 Posizione nella banda44% Dal massimo 3 mesi-11.88% Un mese+6.66% Dodici mesi-2.63% Volatilità annua36.2% Media 50 sedute2.9106 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 2.9300 | +3.10% | +6.66% | -2.63% | |
| RameHG=F RameHG=F 6.6890+1.43% oggi Minimo 3 mesi5.9430 Massimo 3 mesi6.7095 Posizione nella banda97% Dal massimo 3 mesi-0.32% Un mese+3.93% Dodici mesi+46.38% Volatilità annua22.2% Media 50 sedute6.3910 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 6.6890 | +1.43% | +3.93% | +46.38% |
Tassi
| Strumento | Prezzo | Oggi | 1 mese | 12 mesi | Tre mesi |
|---|---|---|---|---|---|
| USA 10 anni^TNX USA 10 anni^TNX 4.7600+2.61% oggi Minimo 3 mesi4.3720 Massimo 3 mesi4.7450 Posizione nella banda93% Dal massimo 3 mesi-0.53% Un mese+2.08% Dodici mesi+13.14% Volatilità annua13.9% Media 50 sedute4.6005 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 4.7600 | +2.61% | +2.08% | +13.14% | |
| USA 5 anni^FVX USA 5 anni^FVX 4.5040+3.52% oggi Minimo 3 mesi4.1300 Massimo 3 mesi4.4810 Posizione nella banda100% Dal massimo 3 mesi0.00% Un mese+2.95% Dodici mesi+21.86% Volatilità annua16.4% Media 50 sedute4.3278 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 4.5040 | +3.52% | +2.95% | +21.86% | |
| USA 30 anni^TYX USA 30 anni^TYX 5.2560+1.58% oggi Minimo 3 mesi4.8560 Massimo 3 mesi5.3090 Posizione nella banda89% Dal massimo 3 mesi-0.92% Un mese-0.36% Dodici mesi+5.73% Volatilità annua11.5% Media 50 sedute5.1237 · prezzo sopra Misure calcolate sulle ultime 60 sedute di chiusura. Non sono un consiglio di investimento. | 5.2560 | +1.58% | -0.36% | +5.73% |
Le piazze di oggi
- 1Nasdaq 100+1.24%
- 2Nikkei 225+0.69%
- 3DAX+0.58%
- 4S&P 500+0.29%
- 5FTSE 100+0.07%
- 6Dow Jones-0.37%
- 7Euro Stoxx 50-0.55%
- 8SMI-1.64%
- 9VIX-1.75%
Solo indici azionari: un cambio e una materia prima si muovono su scale diverse e metterli nella stessa classifica non direbbe niente.
Le piazze in un anno
- 1Nikkei 225+57.18%
- 2Nasdaq 100+26.48%
- 3S&P 500+19.64%
- 4Euro Stoxx 50+19.62%
- 5Dow Jones+17.49%
- 6FTSE 100+17.44%
- 7SMI+17.33%
- 8DAX+9.24%
- 9VIX-11.59%
Le stesse piazze su dodici mesi, in valuta locale: il cambio non entra nel conto, e per un investitore in euro puo' pesare quanto l'indice.
Le domande a cui il prezzo non risponde
Lo stesso indice, per chi non ha dollari
| In dollari, 12 mesi | In euro, 12 mesi | In franchi, 12 mesi | In euro, 1 mese | |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | +19.64% | +20.38% | +20.75% | +1.63% |
| Nasdaq 100 | +26.48% | +27.26% | +27.66% | +3.06% |
Nell'ultimo anno l'euro si è indebolito sul dollaro del 0.61%: chi tiene euro ha guadagnato più di quanto dica il numero in dollari, perché al ritorno a casa ogni dollaro ne vale di più. Il conto è (1 + rendimento) diviso (1 + variazione del cambio), sui cambi di questa stessa pagina. È quello che ha visto sull'estratto conto chi non ha coperto il cambio; chi lo ha coperto ha pagato il costo della copertura al posto di questa differenza.
Quanto oscilla, e quanto è già sceso
| Oscillazione annua | Discesa peggiore, 3 mesi | Fascia di due anni su tre | |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 12.63% | -3.42% | da -12.63% a +12.63% |
| Euro Stoxx 50 | 12.66% | -3.24% | da -12.66% a +12.66% |
| Oro | 25.32% | -8.56% | da -25.32% a +25.32% |
L'oscillazione annua è la deviazione standard delle variazioni giornaliere degli ultimi tre mesi, riportata su base annua. La discesa peggiore è la distanza intera dal massimo al minimo dentro quei tre mesi, non quella dal massimo a oggi: è quanto avrebbe dovuto sopportare chi non ha venduto. L'ultima colonna è l'ampiezza di quell'oscillazione messa sopra e sotto lo zero: storicamente circa due anni su tre finiscono dentro una fascia larga così, e circa uno su tre ne esce, da una parte o dall'altra. Nessuna delle tre colonne dice cosa farà l'anno prossimo.
Quanti settori salgono davvero
Meglio di tutti Tecnologia +3.26%, peggio di tutti Immobiliare -3.14%.
La forbice fra il settore migliore e il peggiore è larga: oggi il mercato sta separando, e l'indice racconta la media di due cose diverse. Gli undici settori dello S&P 500 letti attraverso i fondi che li replicano, con la variazione di oggi. Un indice che sale con due settori su undici e uno che sale con tutti e undici stampano lo stesso numero.
Cosa si muove insieme, e quanto
| Legame | In parole | ||
|---|---|---|---|
| S&P 500 ed Euro Stoxx 50 | +0.57 | si muovono spesso nella stessa direzione | |
| S&P 500 e oro | +0.27 | si muovono un po' più spesso nella stessa direzione che a caso | |
| Oro e cambio euro dollaro | +0.32 | si muovono un po' più spesso nella stessa direzione che a caso | |
| FTSE MIB e DAX | +0.81 | si muovono quasi sempre nella stessa direzione | |
| Bitcoin e Nasdaq 100 | +0.44 | si muovono spesso nella stessa direzione |
Calcolato sulle variazioni giornaliere dei 253 giorni in cui entrambi hanno avuto una seduta, non sui prezzi: due cose che salgono entrambe per mesi sembrano legate anche quando non c'entrano niente l'una con l'altra, e due borse che chiudono in giorni diversi vanno confrontate per data e non per posizione. Più uno vuol dire stesso giorno stessa direzione, meno uno direzione opposta, zero nessun legame. È una misura di quello che è appena successo e cambia nel tempo.
Il resto del quadro
Conto in Svizzera
Come aprirlo, senza i falsi miti
Gestioni patrimoniali personalizzate
Mandato di gestione e accesso online
Consulenza finanziaria indipendente
A parcella, senza retrocessioni
Apertura società in Svizzera
Costituzione, ditta individuale, fiduciaria
Trasferimento di residenza
Domicilio e residenza fiscale
Dichiarazioni fiscali e d'imposta
Allestimento in Svizzera
Compro oro in Svizzera
Quotazione e valore delle monete
Tutela patrimoniale
Istituire un trust
Art advisory
Occasioni nel mercato dell'arte
Vuoi capire se ha senso per te?
Mezz'ora, senza impegno, con chi gestisce davvero. Ti diciamo con franchezza se possiamo esserti utili.
